Qué cubre cada app, cuánto cuesta y en qué casos la otra es la mejor opción.
Notas, número de reseñas y precios tomados de las fichas públicas del Shopify App Store el 31 de agosto de 2026. Los precios del App Store cambian: revisa ambas fichas antes de decidir. Ver la ficha de Kaching Bundles · Ver la ficha de Moon Bundles
| Moon Bundles | Kaching Bundles | |
|---|---|---|
| Nota en el App Store | 5,0 / 5 | 5,0 / 5 |
| Reseñas públicas | 613 | 5.416 |
| Plan gratuito | Hasta US$500 de ingresos generados | Solo tiendas de desarrollo |
| Prueba | 7 días | 7 días |
| Planes de pago | Gratis hasta US$500 de ingresos generados; después, US$19,99, US$39,99 y US$79,99 al mes a medida que crecen los ingresos que generas. Todos los planes de pago incluyen los cuatro módulos. | Starter US$14,99, Scale US$29,99 y Pro US$59,99 al mes, con topes de US$1.000, US$5.000 y US$10.000 de ingresos adicionales. El plan gratuito es solo para tiendas de desarrollo. |
| Bundles de productos | Incluido | Incluido |
| Descuentos por volumen y niveles de cantidad | Incluido | Incluido |
| Regalos gratis según el valor del carrito | Incluido | Incluido |
| Cart drawerKaching ofrece el cart drawer en una app aparte (Kaching CartDrawer Cart Upsell), que se factura por separado. | Incluido | App aparte |
| Upsell postcompra en un clicEl upsell postcompra es una tercera app de Kaching (Kaching Post Purchase Upsell), que se factura por separado. | Incluido | App aparte |
| Tests A/B entre módulos | Incluido | Incluido |
Si solo necesitas bundles y das mucho peso a las reseñas, Kaching es una opción segura y probada. Si también quieres el cart drawer y el upsell postcompra, compara el total: tres apps, tres suscripciones y tres scripts frente a uno.
Para cubrir lo mismo tienes que instalar tres: Kaching Bundles para los bundles, Kaching CartDrawer para el carrito y Kaching Post Purchase para la oferta tras el checkout. Cada una tiene su propio plan y su propio script. Moon Bundles incluye los cuatro módulos en una sola instalación.
Kaching Bundles, con mucha diferencia: 5.416 reseñas públicas con 5,0 estrellas frente a 613 con 5,0 de Moon Bundles, en las fechas consultadas en el Shopify App Store.
El plan más alto de Kaching tiene un tope de US$10.000 de ingresos adicionales. El plan Premium de Moon Bundles no tiene tope.
Plan gratuito hasta US$500 de ingresos generados. Los cuatro módulos en todos los planes de pago.
Instalar gratis